All MoneyWorks® products share the same user interface and use the same database file format. You can easily upgrade at any time. You can create as many company data files as you want — there are no additional fees or activations for creating new data files.
Cashbook | Express | Gold | Data Centre | Now | |
---|---|---|---|---|---|
Cashbooks for payments & receipts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated general ledger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Product database | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage customer/supplier contacts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set up recurring transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Compare performance to budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customise Entry screens and list | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Define pick lists for easy data entry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quickly search and sort data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email receipts, invoices & Statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output direct to PDF, Office, iWorks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import bank Statements* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Point & click bank reconciliations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sticky notes will help you organise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Powerful on-screen enquiries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure your financial data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audit trails for accounting integrity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export in accountant format | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage unlimited companies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Easily manage GST/VAT/Sales Taxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dashboards for better insights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Powerful reporting | ~70 | ~70 | ~105 | ~105 | ~105 |
Import/export & interoperability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unicode support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Store scanned documents and images | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Accounts Receivable | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Accounts Payable | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Design Invoices, Statements, labels, etc. | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Analyse sales and purchases | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Powerful custom report writer | Yes | Yes | Yes | ||
Enhanced product database | Yes | Yes | Yes | ||
Manage inventory and manufacturing | Yes | Yes | Yes | ||
Prepare quotes, estimates & sales orders | Yes | Yes | Yes | ||
Manage purchasing & reordering | Yes | Yes | Yes | ||
Serial & batch number tracking | Yes | Yes | Yes | ||
Multiple warehouses/locations | Yes | Yes | Yes | ||
Work in multiple currencies | Yes | Yes | Yes | ||
Departmental/cost centre accounting | Yes | Yes | Yes | ||
Key Performance Indicators (KPIs) | Yes | Yes | Yes | ||
Track clients jobs and bill for time | Yes | Yes | Yes | ||
Control privileges for multiple users | Yes | Yes | Yes | ||
Scripting for more customisation | Yes | Yes | Yes | ||
Window designer to streamline workflow | Yes | Yes | Yes | ||
Concurrent multi-user access | Yes | Yes | |||
Optimised networking | Yes | Yes | |||
Lice access from mobile devices | Yes | Yes | |||
Server based for easy management | Yes | Yes | |||
Accessible through the cloud | Private Cloud | Public Cloud | |||
Enhanced security and backups | Yes | Yes | |||
Advanced APIs for system integration | Yes | Yes |
Note:
Some of the features may not be available in Singapore.
*Subject to import format